<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>江淼的Blog &#187; WP使用</title>
	<atom:link href="http://www.jiangmiao.org/blog/c/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jiangmiao.org/blog</link>
	<description>简单生活</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 07:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>今天调整了下blog，现WP速度向飞的一样。</title>
		<link>http://www.jiangmiao.org/blog/447.html</link>
		<comments>http://www.jiangmiao.org/blog/447.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 18:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JiangMiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[WP使用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiangmiao.org/blog/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[这2天blog写得有点勤，感觉WP这么慢下去也不是办法，随通过如下1，2步聚，现在WP向飞一样。想和我一样飞起来的朋友不可错过。1、WordPress 缓存与压缩症状：每点个动态请求都要花掉不少时间思路：看看有无缓存的插件，应该有，要是没的话不得不操刀了。。解决：安装 WP Super Cache 并启用了压缩。 2、Lighttpd 缓存与压缩症状：每个页面就看到js,css等静态文件也刷刷得被请求思路：对静态文件缓存6小时，即使刷新也返回304未更改。解决：对静态文件如css,js,jpg,png等缓存6小时。但我想大家多用得都是apache特别是用虚拟主机朋友，我也不详述。使用mod_expire与mod_compress模块作如下设置，只是代码的核心片段 ＃压缩所有纯文件,html,xml,javascript,stylesheet，mime-type可能随lighttpd版本不一样而不同，只需依样添入即可。 compress.filetype = ("text/plain","text/css","text/html","text/xml", "text/javascript","application/x-javascript" ) $HTTP["host"] == "www.jiangmiao.org" { ＃指定cache-dir尤为重要，否则不会缓存且每每都刷新。 compress.cache-dir = var.root+"/tmp" $HTTP["url"] =~ "\.(css&#124;jpg&#124;png&#124;gif&#124;js)$" { expire.url = ( "" => "access 6 hours" ) } } Apache也类似，重点是压缩与缓存，Apache压缩记得是mod_deflate，缓存是mod_expire。余下得靠自已Google了。 经过这2缓存，2压缩 凭感觉大约有10倍速提升，爽哉。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这2天blog写得有点勤，感觉WP这么慢下去也不是办法，随通过如下1，2步聚，现在WP向飞一样。想和我一样飞起来的朋友不可错过。<br /><strong>1、WordPress 缓存与压缩</strong><br />症状：每点个动态请求都要花掉不少时间<br />思路：看看有无缓存的插件，应该有，要是没的话不得不操刀了。。<br />解决：安装 <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-super-cache/" target="_blank">WP Super Cache</a> 并启用了压缩。</p>
<p><strong>2、Lighttpd 缓存与压缩</strong><br />症状：每个页面就看到js,css等静态文件也刷刷得被请求<br />思路：对静态文件缓存6小时，即使刷新也返回304未更改。<br />解决：对静态文件如css,js,jpg,png等缓存6小时。但我想大家多用得都是apache特别是用虚拟主机朋友，我也不详述。使用mod_expire与mod_compress模块作如下设置，只是代码的核心片段
<pre>

＃压缩所有纯文件,html,xml,javascript,stylesheet，mime-type可能随lighttpd版本不一样而不同，只需依样添入即可。
compress.filetype           = ("text/plain","text/css","text/html","text/xml", "text/javascript","application/x-javascript" )
$HTTP["host"] == "www.jiangmiao.org" {
＃指定cache-dir尤为重要，否则不会缓存且每每都刷新。
  compress.cache-dir = var.root+"/tmp"
  $HTTP["url"] =~ "\.(css|jpg|png|gif|js)$" {
    expire.url = ( "" => "access 6 hours" )
  }
}
</pre>
<p>Apache也类似，重点是压缩与缓存，Apache压缩记得是mod_deflate，缓存是mod_expire。余下得靠自已Google了。</p>
<p>经过这2缓存，2压缩 凭感觉大约有10倍速提升，爽哉。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jiangmiao.org/blog/447.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用Ruby访问WordPress的XML-RPC</title>
		<link>http://www.jiangmiao.org/blog/119.html</link>
		<comments>http://www.jiangmiao.org/blog/119.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 21:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JiangMiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 ruby/基础]]></category>
		<category><![CDATA[WP使用]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>
		<category><![CDATA[xmlrpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiangmiao.org/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[使用 &#8216;xmlrpc/client&#8217; require 'xmlrpc/client' #建立server begin server=XMLRPC::Client.new2("http://www.jiangmiao.org/blog/xmlrpc.php") server.call("wp.getUsersBlogs","admin","blog密码") rescue puts $!.message end 运行后返回我的blog信息 blogid 1 blogName 江淼的Blog xmlrpc http://www.jiangmiao.org/blog/xmlrpc.php url http://www.jiangmiao.org/blog/ isAdmin true -------- 就是这么简单:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>使用 &#8216;xmlrpc/client&#8217;
<pre name="code" class="ruby">
require 'xmlrpc/client'
#建立server
begin
	server=XMLRPC::Client.new2("http://www.jiangmiao.org/blog/xmlrpc.php")
	server.call("wp.getUsersBlogs","admin","blog密码")
rescue
	puts $!.message
end
</pre>
<p>运行后返回我的blog信息
<pre>
blogid  1
blogName        江淼的Blog
xmlrpc  http://www.jiangmiao.org/blog/xmlrpc.php
url     http://www.jiangmiao.org/blog/
isAdmin true
--------
</pre>
<p>就是这么简单:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jiangmiao.org/blog/119.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>试试语法着色插件</title>
		<link>http://www.jiangmiao.org/blog/6.html</link>
		<comments>http://www.jiangmiao.org/blog/6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JiangMiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[WP使用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiangmiao.org/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[现在我正用着的是SyntaxHighlighter，感觉效果还不错^^ #Ruby class foo def bar @hello = 'Hello Ruby' puts @hello puts 11 end end &#60;?php //php class foo { function bar() { echo "Hello php"; } } 只是在线编辑器不够方便，按TAB没法自动缩进。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>现在我正用着的是<a href="http://code.google.com/p/syntaxhighlighter/">SyntaxHighlighter</a>，感觉效果还不错^^
<pre name="code" class="ruby">
#Ruby
class foo
def bar
@hello = 'Hello Ruby'
 puts @hello
puts 1<2
puts 2>1
end
end
</pre>
<pre name="code" class="php">
&lt;?php
//php
class foo
{
function bar()
{
echo "Hello php";
}
}
</pre>
<p>只是在线编辑器不够方便，按TAB没法自动缩进。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jiangmiao.org/blog/6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

